| Пункт спецификации | Однодверная конструкция (сэндвич-панель) | Однодверная конструкция (ручная панель) |
|---|---|---|
| Стандартная ширина дверного проема (мм) | 900 | 1500 |
| Стандартная высота дверного проема (мм) | 2100 | 2100 |
| Тип стены (мм) | 50, 75, 100 | 50, 75, 100 |
| Тип панели | Оцинкованная стальная пластина, SUS | Оцинкованная стальная пластина, SUS |
| Толщина пластины дверной рамы (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Толщина пластины дверного полотна (мм) | 1.0 | 1.0 |
| Толщина дверного полотна (мм) | 50 | 50 |
| Тип петли | Верхние и нижние небесные и земные валы, пружинные петли | Верхние и нижние небесные и земные валы, пружинные петли |
| Бампер | Черная пластиковая плита из ПЭ резины толщиной 4.5 мм | Черная пластиковая плита из ПЭ резины толщиной 4.5 мм |
| Наполнитель дверного полотна | Бумажный сот, алюминиевый сот, каменная вата | Бумажный сот, алюминиевый сот, каменная вата |
Введение в конструкцию
| Компонент | Описание |
|---|---|
| Дверная рама | Дверная рама из нержавеющей стали (SUS), цельность конструкции с плавными переходами, защита от ударов, легко чистится |
| Дверное полотно | Нержавеющая сталь (SUS), защита от ударов, устойчивость к истиранию, антибактериальные свойства |
| Материал сердцевины дверного полотна | Используется бумажная сотовая структура с шестиугольными ячейками в центре |
| Обзорное окно | Используется двухслойное закалённое стекло, рама окна и дверное полотно составляют единое целое. Не выпадает, отсутствуют мёртвые зоны, защита от запотевания |
| Петля | Верхняя и нижняя ось вращения, позволяющая свободное переключение в обоих направлениях |
| Защитная полоса от ударов | Бесшумная, износостойкая, легко чистится, прочная и эстетичная |
| Бампер | 4.5 мм, не образует металлической пыли при работе, бесшумный, износостойкий, легко чистится, прочный и эстетичный |